Lotação19856
Medidas105x70
Inauguração1956
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 8 | 20 | 28-59 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | |
38 | 8 | 8 | 22 | 34-68 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Chima Akas | 35 J |
2 | Rúben Pina | 35 J |
4 | Chapi Romano | 33 J |
5 | Ricardo Matos | 32 J |
2 | Midana Sambú | 5 G |
3 | Moha Keita | 4 G |
4 | Maxuel Cássio | 3 G |
4 | Rúben Pina | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|