Lotação1249
Medidas102 x 64
Inauguração1998
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 12 | 11 | 11 | 46-49 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | |
40 | 15 | 13 | 12 | 56-58 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Pedro Lucas | 39 J |
3 | Lucas Silva | 37 J |
4 | Pedro Pacheco | 36 J |
5 | Leandrinho | 34 J |
2 | Pité | 7 G |
3 | Diogo Almeida | 6 G |
3 | Loide Augusto | 6 G |
5 | Lucas Silva | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|