J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
19 | 1418 | 1 | 1 | |
2 | 181 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1599 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 09/02 | 20:30 | Casa Pia AC | ![]() | 1-0 | ![]() | Est. Amadora | T45' | |
D | 02/02 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-3 | ![]() | Benfica | T24' | |
D | 05/01 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-4 | ![]() | Estoril Praia | T90' | |
E | 28/12 | 15:30 | AFS | ![]() | 1-1 | ![]() | Est. Amadora | Q | T86' |
V | 23/12 | 20:45 | Est. Amadora | ![]() | 1-0 | ![]() | Rio Ave | T76' |
NU=Suplente não utilizado |