J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 2 | 7 | 20-16 | |
15 | 4 | 10 | 1 | 19-15 | |
31 | 11 | 12 | 8 | 39-31 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Walter Clar | 30 J |
3 | Marcinho | 29 J |
3 | Rafael Carvalheira | 29 J |
5 | Italo Vargas | 28 J |
2 | Marcinho | 6 G |
3 | Maílton | 5 G |
4 | Rafael Carvalheira | 4 G |
4 | Walter Clar | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|