J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12-11 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 34-16 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | |
25 | 13 | 3 | 9 | 56-35 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Jhon Velásquez | 23 J |
3 | Patito Rodríguez | 22 J |
4 | José Sagredo | 20 J |
4 | Carlos Melgar | 20 J |
2 | Dorny Romero | 7 G |
3 | Patito Rodríguez | 6 G |
4 | Ramiro Vaca | 5 G |
4 | Carlos Melgar | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|