J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | |
32 | 21 | 5 | 6 | 63-32 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 3-1 | |
48 | 26 | 8 | 14 | 79-49 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Leonel Quiñónez | 42 J |
3 | Alexander Domínguez | 40 J |
4 | Lucas Piovi | 39 J |
4 | Luis Estupiñán | 39 J |
2 | Lisandro Alzugaray | 9 G |
3 | Gabriel Villamíl | 5 G |
3 | Lucas Piovi | 5 G |
5 | Michael Estrada | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|