J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
30 | 13 | 4 | 13 | 33-36 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | |
38 | 17 | 7 | 14 | 43-42 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | David Cabezas | 26 J |
2 | Eddy Mejia | 26 J |
4 | Fidel Martínez | 23 J |
5 | Marcos Olmedo | 22 J |
2 | Gabriel Cortez | 4 G |
2 | Fidel Martínez | 4 G |
4 | Byron Palacios | 3 G |
4 | Jonathan Borja | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|