J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | |
27 | 8 | 12 | 7 | 36-34 | |
17 | 9 | 5 | 3 | 24-11 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
54 | 20 | 19 | 15 | 75-58 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Enzo Pérez | 48 J |
3 | Santiago Ascacíbar | 47 J |
3 | José Sosa | 47 J |
5 | Tiago Palacios | 43 J |
2 | Javier Correa | 10 G |
3 | Mauro Méndez | 7 G |
3 | Tiago Palacios | 7 G |
5 | Edwuin Cetré | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|