J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 100 | 1 | 0 | |
14 | 87 | 1 | 0 | |
3 | 213 | 3 | 0 | |
23 | 400 | 5 | 0 | |
3 | 72 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 472 | 5 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/02 | 20:00 | Real Madrid | ![]() | 3-1 | ![]() | Manchester City | T1' | |
E | 15/02 | 15:15 | Osasuna | ![]() | 1-1 | ![]() | Real Madrid | TNU | |
V | 11/02 | 20:00 | Manchester City | ![]() | 2-3 | ![]() | Real Madrid | TNU | |
E | 08/02 | 20:00 | Real Madrid | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético de Madrid | TNU | |
V | 05/02 | 20:00 | Leganés | ![]() | 2-3 | ![]() | Real Madrid | Q | T82' |
NU=Suplente não utilizado |