Lotação78838
Medidas105x68
Inauguração1950
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 2 | 4 | 13-6 | |
38 | 20 | 10 | 8 | 61-42 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 11-2 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 29-1 | |
73 | 43 | 17 | 13 | 114-51 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Ayrton Lucas | 60 J |
3 | Fabrício Bruno | 56 J |
3 | Gerson | 56 J |
3 | Léo Pereira | 56 J |
2 | De Arrascaeta | 10 G |
3 | Bruno Henrique | 9 G |
4 | Gabriel Barbosa | 8 G |
5 | Luiz Araújo | 7 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|