J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 492 | 1 | 0 | |
9 | 492 | 1 | 0 | |
2 | 116 | 0 | 1 | |
Total | 11 | 608 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 08/11 | 17:00 | Kasimpasa | 1-2 | Kayserispor | T14' | |||
E | 02/11 | 13:00 | Kayserispor | 0-0 | Adana Demirspor | T84' | |||
V | 26/10 | 11:30 | Hatayspor | 0-1 | Kayserispor | T28' | |||
E | 19/10 | 11:30 | Kayserispor | 2-2 | Gazisehir Gaziantep | T88' | |||
E | 05/10 | 17:00 | Basaksehir | 1-1 | Kayserispor | Q | T68' |
NU=Suplente não utilizado |