J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 12 | 15 | 44-57 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | |
41 | 13 | 12 | 16 | 53-59 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Bilal Bayazit | 35 J |
2 | Gokhan Sazdagi | 35 J |
4 | Aylton Boa Morte | 33 J |
5 | Miguel Cardoso | 31 J |
2 | Aylton Boa Morte | 10 G |
3 | Carlos Mané | 5 G |
4 | Stéphane Bahoken | 4 G |
5 | Mehmet Özbek | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|