Lotação6150
Medidas104 x 68
Inauguração2002
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 8 | 15 | 40-56 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | |
40 | 15 | 9 | 16 | 51-63 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Armando dos Santos | 37 J |
3 | Manuel Altino | 35 J |
3 | João Duarte | 35 J |
3 | Cristiano | 35 J |
2 | Gilson | 8 G |
3 | Souza | 6 G |
4 | Orlando Monteiro | 5 G |
5 | Fernando Pires | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|