Lotação19052
Medidas104x71
Inauguração1950
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 3 | 2 | 23-15 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 30-23 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Tom Sang | 16 J |
2 | Jayden Stockley | 16 J |
4 | Connor Ripley | 15 J |
4 | Connor Hall | 15 J |
2 | Ruari Paton | 3 G |
2 | Ethan Chislett | 3 G |
2 | Lorent Tolaj | 3 G |
2 | Ronan Curtis | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|