Lotação20215
Medidas105x68
Inauguração1938
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 11-3 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10-6 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 17-6 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 45-23 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Rayan Lucas | 11 J |
2 | Guilherme Gomes | 11 J |
2 | João Alves | 11 J |
2 | Ogundana Shola | 11 J |
2 | Fred Mundoco | 4 G |
3 | Lorran | 3 G |
3 | Felipe Lima | 3 G |
5 | Alan Santos | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|