J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | 12 | 0 | 0 | E1 | DVDE | detalhes | |
1.º | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-3 | 10 | 0 | 1 | E1 | EVVVE | detalhes | |
10 | 5 | 3 | 2 | 16-6 | 22 | 0 | 1 | - | - |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Médio | 10 | 1 | 0.10 | 10 | - | 864 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Guarda Redes | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 930 | - | - | - | detalhes | ||
3. | Defesa | 10 | 3 | 0.30 | 10 | - | 930 | 1 | - | - | detalhes | ||
4. | Avançado | 10 | 2 | 0.20 | 7 | 3 | 620 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Avançado | 10 | 2 | 0.20 | 7 | 3 | 592 | 1 | - | - | detalhes | ||
6. | Defesa | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 855 | 2 | - | - | detalhes | ||
7. | Avançado | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 906 | 2 | - | - | detalhes | ||
8. | Defesa | 9 | 1 | 0.11 | 9 | - | 822 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Médio | 9 | 1 | 0.11 | 9 | - | 688 | 1 | - | - | detalhes | ||
10. | Avançado | 9 | 4 | 0.44 | 5 | 4 | 510 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |