| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 45 | 21 | 46.67 | 12 | 26.67 | 12 | 26.67 | 84 | 1.87 | 57 | 1.27 | 1 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 41 | 22 | 53.66 | 12 | 29.27 | 7 | 17.07 | 68 | 1.66 | 43 | 1.05 | 1 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 45 | 25 | 55.56 | 7 | 15.56 | 13 | 28.89 | 90 | 2.00 | 60 | 1.33 | 1 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 44 | 32 | 72.73 | 4 | 9.09 | 8 | 18.18 | 82 | 1.86 | 38 | 0.86 | 2 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 39 | 28 | 71.79 | 5 | 12.82 | 6 | 15.38 | 80 | 2.05 | 32 | 0.82 | 1 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 45 | 20 | 44.44 | 19 | 42.22 | 6 | 13.33 | 65 | 1.44 | 30 | 0.67 | 1 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 45 | 20 | 44.44 | 16 | 35.56 | 9 | 20.00 | 59 | 1.31 | 35 | 0.78 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 41 | 22 | 53.66 | 7 | 17.07 | 12 | 29.27 | 64 | 1.56 | 34 | 0.83 | 1 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 43 | 24 | 55.81 | 10 | 23.26 | 9 | 20.93 | 65 | 1.51 | 26 | 0.60 | 0 | detalhes |
| 11. | 2014/15 | 44 | 24 | 54.55 | 12 | 27.27 | 8 | 18.18 | 67 | 1.52 | 25 | 0.57 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 34 | 16 | 47.06 | 6 | 17.65 | 12 | 35.29 | 36 | 1.06 | 29 | 0.85 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 35 | 18 | 51.43 | 9 | 25.71 | 8 | 22.86 | 57 | 1.63 | 41 | 1.17 | 1 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 35 | 26 | 74.29 | 5 | 14.29 | 4 | 11.43 | 84 | 2.40 | 30 | 0.86 | 1 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 37 | 23 | 62.16 | 7 | 18.92 | 7 | 18.92 | 63 | 1.70 | 34 | 0.92 | 0 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 35 | 22 | 62.86 | 6 | 17.14 | 7 | 20.00 | 68 | 1.94 | 37 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 17. | 2008/09 | 39 | 23 | 58.97 | 9 | 23.08 | 7 | 17.95 | 79 | 2.03 | 40 | 1.03 | 0 | detalhes |
| 18. | 2007/08 | 42 | 21 | 50.00 | 16 | 38.10 | 5 | 11.90 | 56 | 1.33 | 18 | 0.43 | 1 | detalhes |
| 19. | 2006/07 | 35 | 23 | 65.71 | 10 | 28.57 | 2 | 5.71 | 60 | 1.71 | 15 | 0.43 | 0 | detalhes |
| 20. | 2005/06 | 34 | 8 | 23.53 | 11 | 32.35 | 15 | 44.12 | 33 | 0.97 | 49 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 21. | 2004/05 | 30 | 12 | 40.00 | 5 | 16.67 | 13 | 43.33 | 37 | 1.23 | 37 | 1.23 | 0 | detalhes |
| 22. | 1999/00 | 40 | 15 | 37.50 | 7 | 17.50 | 18 | 45.00 | 45 | 1.13 | 45 | 1.13 | 0 | detalhes |
| 23. | 1995/96 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 7 | 1.75 | 9 | 2.25 | 0 | detalhes |
| 24. | 1988/89 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | 0 | detalhes |
| 25. | 1981/82 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 12 | 2.00 | 7 | 1.17 | 1 | detalhes |
| Total | 841 | 449 | 53,39% | 198 | 23,54% | 194 | 23,07% | 1362 | 1.62 | 777 | 0.92 | 12 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2024-07-11 às 22:24