Lotação5401
Medidas102x65
Inauguração1962
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 8 | 7 | 19 | 31-49 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
39 | 10 | 8 | 21 | 37-53 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Rúben Alves | 35 J |
3 | João Paredes | 34 J |
4 | Picas | 33 J |
5 | Filipe Almeida | 32 J |
2 | Carnejy Antoine | 5 G |
2 | Dudu Hatamoto | 5 G |
4 | Oche Ochowechi | 4 G |
5 | Olamide Shodipo | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|