Lotação5600
Medidas106x65
Inauguração2006
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 15 | 9 | 10 | 36-37 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | |
43 | 20 | 11 | 12 | 52-48 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Morlaye Sylla | 42 J |
3 | João Basso | 41 J |
3 | Quaresma | 41 J |
5 | Alan Ruiz | 40 J |
2 | Oday Dabbagh | 11 G |
3 | Antony Alves | 6 G |
4 | Morlaye Sylla | 4 G |
4 | Alan Ruiz | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
Penáltis
| Cantos
| Livres
|
|