Lotação60411
Medidas110x75
Inauguração1892
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 10-10 | |
23 | 19 | 3 | 1 | 64-11 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 17-6 | |
33 | 24 | 7 | 2 | 91-27 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Reo Hatate | 33 J |
3 | Callum McGregor | 31 J |
4 | Alistair Johnston | 30 J |
4 | Kyogo Furuhashi | 30 J |
2 | Daizen Maeda | 14 G |
3 | Kyogo Furuhashi | 12 G |
4 | Adam Idah | 8 G |
5 | Arne Engels | 7 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|