J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | |
36 | 10 | 18 | 8 | 50-46 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 12-6 | |
46 | 14 | 21 | 11 | 68-60 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Pavol Safranko | 43 J |
3 | Bojan Letic | 38 J |
4 | Jon Irazabal | 37 J |
5 | Khayal Aliyev | 35 J |
1 | Jesse Sekidika | 12 G |
3 | Joy-Lance Mickels | 11 G |
4 | Khayal Aliyev | 4 G |
5 | Kaheem Parris | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|