J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 6 | 5 | 30-28 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 33-31 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Felipe Mora | 21 J |
3 | Kevin Kelsy | 20 J |
4 | Finn Surman | 19 J |
4 | David Ayala | 19 J |
1 | Antony Alves | 6 G |
3 | Felipe Mora | 5 G |
4 | Santiago Moreno | 4 G |
5 | David Costa | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|