J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 9 | 1 | 0 | E1 | VVE | detalhes | |
4.º | 21 | 9 | 8 | 4 | 33-25 | 55 | 0 | 2 | E1 | EVVVE | detalhes | |
24 | 11 | 9 | 4 | 41-29 | 64 | 1 | 2 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avançado | 24 | 3 | 0.12 | 22 | 2 | 1680 | 4 | - | - | detalhes | ||
2. | Avançado | 24 | 6 | 0.25 | 23 | 1 | 1909 | 4 | - | - | detalhes | ||
3. | Médio | 24 | 0 | 0.00 | 21 | 3 | 1987 | 3 | - | - | detalhes | ||
4. | Avançado | 24 | 14 | 0.58 | 23 | 1 | 1795 | 5 | - | - | detalhes | ||
5. | Médio | 23 | 3 | 0.13 | 20 | 3 | 1523 | 3 | - | - | detalhes | ||
6. | Médio | 23 | 0 | 0.00 | 12 | 11 | 1214 | 3 | - | - | detalhes | ||
7. | Guarda Redes | 21 | 0 | 0.00 | 21 | - | 1890 | 2 | - | - | detalhes | ||
c | 8. | Defesa | 20 | 1 | 0.05 | 19 | 1 | 1693 | 1 | - | 1 | detalhes | |
9. | Médio | 18 | 4 | 0.22 | 16 | 2 | 1474 | 7 | - | - | detalhes | ||
10. | Médio | 17 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 879 | 4 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |