| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 21 | 9 | 42.86 | 5 | 23.81 | 7 | 33.33 | 34 | 1.62 | 36 | 1.71 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 36 | 10 | 27.78 | 11 | 30.56 | 15 | 41.67 | 44 | 1.22 | 52 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 51 | 32 | 62.75 | 6 | 11.76 | 13 | 25.49 | 95 | 1.86 | 57 | 1.12 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 37 | 4 | 10.81 | 8 | 21.62 | 25 | 67.57 | 37 | 1.00 | 76 | 2.05 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 14 | 5 | 35.71 | 4 | 28.57 | 5 | 35.71 | 16 | 1.14 | 17 | 1.21 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 24 | 8 | 33.33 | 7 | 29.17 | 9 | 37.50 | 40 | 1.67 | 35 | 1.46 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 35 | 16 | 45.71 | 9 | 25.71 | 10 | 28.57 | 52 | 1.49 | 41 | 1.17 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 37 | 15 | 40.54 | 8 | 21.62 | 14 | 37.84 | 46 | 1.24 | 46 | 1.24 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 40 | 23 | 57.50 | 9 | 22.50 | 8 | 20.00 | 75 | 1.88 | 46 | 1.15 | 1 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 38 | 11 | 28.95 | 13 | 34.21 | 14 | 36.84 | 44 | 1.16 | 49 | 1.29 | 0 | detalhes |
| 11. | 2014/15 | 35 | 16 | 45.71 | 5 | 14.29 | 14 | 40.00 | 51 | 1.46 | 48 | 1.37 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 40 | 19 | 47.50 | 9 | 22.50 | 12 | 30.00 | 57 | 1.43 | 51 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 31 | 22 | 70.97 | 7 | 22.58 | 2 | 6.45 | 83 | 2.68 | 24 | 0.77 | 2 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 27 | 12 | 44.44 | 6 | 22.22 | 9 | 33.33 | 43 | 1.59 | 36 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 31 | 9 | 29.03 | 11 | 35.48 | 11 | 35.48 | 31 | 1.00 | 41 | 1.32 | 0 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 32 | 13 | 40.63 | 7 | 21.88 | 12 | 37.50 | 35 | 1.09 | 34 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 17. | 2008/09 | 36 | 13 | 36.11 | 9 | 25.00 | 14 | 38.89 | 43 | 1.19 | 39 | 1.08 | 0 | detalhes |
| 18. | 2007/08 | 30 | 11 | 36.67 | 5 | 16.67 | 14 | 46.67 | 42 | 1.40 | 38 | 1.27 | 0 | detalhes |
| 19. | 2006/07 | 28 | 13 | 46.43 | 5 | 17.86 | 10 | 35.71 | 32 | 1.14 | 24 | 0.86 | 0 | detalhes |
| 20. | 2005/06 | 28 | 10 | 35.71 | 8 | 28.57 | 10 | 35.71 | 35 | 1.25 | 35 | 1.25 | 0 | detalhes |
| 21. | 2004/05 | 38 | 12 | 31.58 | 15 | 39.47 | 11 | 28.95 | 46 | 1.21 | 53 | 1.39 | 0 | detalhes |
| 22. | 2003/04 | 40 | 16 | 40.00 | 13 | 32.50 | 11 | 27.50 | 55 | 1.38 | 51 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 23. | 2002/03 | 37 | 11 | 29.73 | 9 | 24.32 | 17 | 45.95 | 46 | 1.24 | 60 | 1.62 | 0 | detalhes |
| 24. | 2001/02 | 36 | 22 | 61.11 | 6 | 16.67 | 8 | 22.22 | 65 | 1.81 | 37 | 1.03 | 1 | detalhes |
| 25. | 2000/01 | 35 | 13 | 37.14 | 10 | 28.57 | 12 | 34.29 | 48 | 1.37 | 43 | 1.23 | 0 | detalhes |
| 26. | 1999/00 | 35 | 10 | 28.57 | 9 | 25.71 | 16 | 45.71 | 40 | 1.14 | 53 | 1.51 | 0 | detalhes |
| 27. | 1998/99 | 36 | 12 | 33.33 | 13 | 36.11 | 11 | 30.56 | 56 | 1.56 | 45 | 1.25 | 0 | detalhes |
| 28. | 1997/98 | 35 | 8 | 22.86 | 10 | 28.57 | 17 | 48.57 | 41 | 1.17 | 53 | 1.51 | 0 | detalhes |
| 29. | 1996/97 | 36 | 19 | 52.78 | 7 | 19.44 | 10 | 27.78 | 61 | 1.69 | 34 | 0.94 | 0 | detalhes |
| 30. | 1994/95 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 6 | 3.00 | 5 | 2.50 | 0 | detalhes |
| 31. | 1993/94 | 37 | 10 | 27.03 | 10 | 27.03 | 17 | 45.95 | 37 | 1.00 | 55 | 1.49 | 0 | detalhes |
| 32. | 1992/93 | 35 | 13 | 37.14 | 9 | 25.71 | 13 | 37.14 | 50 | 1.43 | 45 | 1.29 | 0 | detalhes |
| 33. | 1991/92 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 6 | 1.00 | 1 | 0.17 | 1 | detalhes |
| 34. | 1990/91 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 6 | 1.50 | 6 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 35. | 1989/90 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 36. | 1987/88 | 39 | 1 | 2.56 | 1 | 2.56 | 37 | 94.87 | 25 | 0.64 | 118 | 3.03 | 0 | detalhes |
| 37. | 1985/86 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 5 | 2.50 | 2 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 38. | 1984/85 | 31 | 3 | 9.68 | 11 | 35.48 | 17 | 54.84 | 23 | 0.74 | 57 | 1.84 | 0 | detalhes |
| 39. | 1983/84 | 33 | 14 | 42.42 | 9 | 27.27 | 10 | 30.30 | 42 | 1.27 | 33 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 40. | 1982/83 | 34 | 12 | 35.29 | 11 | 32.35 | 11 | 32.35 | 43 | 1.26 | 48 | 1.41 | 0 | detalhes |
| 41. | 1980/81 | 32 | 2 | 6.25 | 9 | 28.13 | 21 | 65.63 | 15 | 0.47 | 59 | 1.84 | 0 | detalhes |
| 42. | 1979/80 | 34 | 15 | 44.12 | 11 | 32.35 | 8 | 23.53 | 54 | 1.59 | 39 | 1.15 | 0 | detalhes |
| 43. | 1965/66 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 10.00 | 4 | 40.00 | 16 | 1.60 | 10 | 1.00 | 0 | detalhes |
| Total | 1279 | 479 | 37,45% | 317 | 24,78% | 483 | 37,76% | 1724 | 1.35 | 1733 | 1.35 | 5 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-02-10 às 00:00