| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2016/17-2017/18] | 75 | 38 | 16 | 21 | 50,7 | 21,3 | 28 | 121 | 91 | 1.61 | 1.21 | detalhes |
2. | [1999/00,-2003/04] | 74 | 26 | 21 | 27 | 35,1 | 28,4 | 36,5 | 93 | 99 | 1.26 | 1.34 | detalhes |
3. | [2022/23-2024/25] | 52 | 19 | 14 | 19 | 36,5 | 26,9 | 36,5 | 74 | 79 | 1.42 | 1.52 | detalhes |
4. | [2018/19] | 35 | 16 | 9 | 10 | 45,7 | 25,7 | 28,6 | 52 | 41 | 1.49 | 1.17 | detalhes |
5. | [2009/10] | 32 | 13 | 7 | 12 | 40,6 | 21,9 | 37,5 | 35 | 34 | 1.09 | 1.06 | detalhes |
6. | [2015/16] | 32 | 6 | 13 | 13 | 18,8 | 40,6 | 40,6 | 32 | 45 | 1.00 | 1.41 | detalhes |
7. | [2010/11] | 31 | 9 | 11 | 11 | 29 | 35,5 | 35,5 | 31 | 41 | 1.00 | 1.32 | detalhes |
8. | [2005/06-2006/07] | 30 | 13 | 6 | 11 | 43,3 | 20 | 36,7 | 34 | 27 | 1.13 | 0.90 | detalhes |
9. | [2019/20-2020/21] | 22 | 7 | 7 | 8 | 31,8 | 31,8 | 36,4 | 39 | 35 | 1.77 | 1.59 | detalhes |
10. | [2020/21] | 9 | 5 | 2 | 2 | 55,6 | 22,2 | 22,2 | 12 | 10 | 1.33 | 1.11 | detalhes |
11. | [2021/22] | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33,3 | 66,7 | 3 | 10 | 0.50 | 1.67 | detalhes |
12. | [2021/22] | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 16,7 | 50 | 12 | 10 | 2.00 | 1.67 | detalhes |
13. | [2021/22] | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 80 | 7 | 13 | 1.40 | 2.60 | detalhes |
14. | [2021/22] | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 80 | 3 | 13 | 0.60 | 2.60 | detalhes |
15. | [2015/16] | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.00 | 0.00 | detalhes |
16. | [2021/22] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 7 | 0.67 | 2.33 | detalhes |
17. | [2021/22] | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 0 | 66,7 | 5 | 7 | 1.67 | 2.33 | detalhes |
18. | [2019/20] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 | detalhes |
19. | [2019/20-2020/21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
20. | [2016/17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | detalhes |
21. | [2021/22] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | detalhes |
22. | [2004/05] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | detalhes |
Total [22 Treinadores] | 430 | 160 | 113 | 157 | 37,21 | 26,28 | 36,51 | | | | | |
Última atualização: 2025-02-05 às 14:58