2 | Bruno Sousa | 98 J |
3 | Filipe Leite | 93 J |
4 | Ruca | 91 J |
5 | Vieirinha | 81 J |
2 | Rúben Martins | 27 G |
3 | Jean | 25 G |
4 | Ibra Koneh | 21 G |
4 | Vando | 21 G |
Pos. | Jogador | Posição | Idade | No ativo | J![]() | GM | MG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Médio | 43 anos | ![]() | 139 | 31 | 0.22 | detalhes | ||
2. | Guarda Redes | 44 anos | 98 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
3. | Médio | 28 anos | ![]() | 93 | 14 | 0.15 | detalhes | ||
4. | Defesa | 31 anos | ![]() | 91 | 3 | 0.03 | detalhes | ||
5. | Defesa | 22 anos | ![]() | 81 | 1 | 0.01 | detalhes | ||
6. | Avançado | 25 anos | ![]() | 78 | 17 | 0.22 | detalhes | ||
7. | Médio | 28 anos | ![]() | 72 | 5 | 0.07 | detalhes | ||
7. | Médio | 38 anos | 72 | 4 | 0.06 | detalhes | |||
7. | Defesa | 24 anos | ![]() | 72 | 4 | 0.06 | detalhes | ||
10. | Médio | 24 anos | ![]() | 71 | 3 | 0.04 | detalhes | ||
11. | Guarda Redes | 35 anos | ![]() | 67 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
11. | Defesa | 25 anos | 67 | 5 | 0.07 | detalhes | |||
13. | Médio | 38 anos | ![]() | 65 | 6 | 0.09 | detalhes | ||
14. | Avançado | 25 anos | ![]() | 62 | 12 | 0.19 | detalhes | ||
15. | Médio | 22 anos | ![]() | 61 | 1 | 0.02 | detalhes | ||
15. | Defesa | 32 anos | ![]() | 61 | 4 | 0.07 | detalhes | ||
17. | Médio | 36 anos | 60 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
17. | Avançado | 27 anos | ![]() | 60 | 8 | 0.13 | detalhes | ||
19. | Avançado | 33 anos | ![]() | 58 | 21 | 0.36 | detalhes | ||
20. | Médio | 42 anos | 57 | 8 | 0.14 | detalhes | |||
21. | Médio | 21 anos | ![]() | 56 | 1 | 0.02 | detalhes | ||
22. | Médio | 21 anos | ![]() | 55 | 7 | 0.13 | detalhes | ||
22. | Avançado | 25 anos | ![]() | 55 | 27 | 0.49 | detalhes | ||
24. | Avançado | 26 anos | 54 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
c | 24. | Avançado | 29 anos | ![]() | 54 | 25 | 0.46 | detalhes | |
26. | Guarda Redes | 21 anos | ![]() | 52 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
27. | Defesa | 35 anos | ![]() | 50 | 1 | 0.02 | detalhes | ||
28. | Defesa | 31 anos | 47 | 5 | 0.11 | detalhes | |||
28. | Médio | 23 anos | ![]() | 47 | 1 | 0.02 | detalhes | ||
28. | Defesa | 20 anos | ![]() | 47 | 3 | 0.06 | detalhes | ||
28. | Defesa | 38 anos | 47 | 2 | 0.04 | detalhes | |||
32. | Médio | 32 anos | ![]() | 44 | 11 | 0.25 | detalhes | ||
33. | Médio | 29 anos | ![]() | 43 | 5 | 0.12 | detalhes | ||
34. | Médio | 26 anos | ![]() | 42 | 5 | 0.12 | detalhes | ||
35. | Avançado | 25 anos | ![]() | 38 | 12 | 0.32 | detalhes | ||
c | 35. | Avançado | 35 anos | ![]() | 38 | 5 | 0.13 | detalhes | |
35. | Médio | 21 anos | ![]() | 38 | 2 | 0.05 | detalhes | ||
35. | Guarda Redes | 31 anos | 38 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
35. | Guarda Redes | 31 anos | 38 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
40. | Avançado | 23 anos | ![]() | 37 | 11 | 0.30 | detalhes | ||
40. | Defesa | 51 anos | 37 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
42. | Defesa | 42 anos | 36 | 6 | 0.17 | detalhes | |||
43. | Médio | 50 anos | ![]() | 35 | 6 | 0.17 | detalhes | ||
43. | Defesa | 26 anos | ![]() | 35 | 2 | 0.06 | detalhes | ||
c | 43. | Avançado | 28 anos | ![]() | 35 | 4 | 0.11 | detalhes | |
46. | Defesa | 21 anos | ![]() | 34 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
46. | Defesa | 25 anos | ![]() | 34 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 46. | Avançado | 41 anos | ![]() | 34 | 11 | 0.32 | detalhes | |
46. | Avançado | 30 anos | ![]() | 34 | 21 | 0.62 | detalhes | ||
46. | Médio | 26 anos | ![]() | 34 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
Total [301 Jogadores] |
cEstatísticas completas confirmadas |