| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2009-2011] | 105 | 46 | 33 | 26 | 43.81 | 31.43 | 24.76 | 133 | 89 | 1.27 | 0.85 | detalhes |
2. | [2015-16, 2016-17, 2017-18] | 66 | 27 | 19 | 20 | 40.91 | 28.79 | 30.30 | 72 | 62 | 1.09 | 0.94 | detalhes |
3. | [2020-21, 2021-22] | 40 | 7 | 12 | 21 | 17.50 | 30.00 | 52.50 | 40 | 73 | 1.00 | 1.82 | detalhes |
4. | [2018-19, 2019-20] | 30 | 10 | 7 | 13 | 33.33 | 23.33 | 43.33 | 38 | 42 | 1.27 | 1.40 | detalhes |
5. | [2008-2009] | 30 | 18 | 10 | 2 | 60.00 | 33.33 | 6.67 | 56 | 20 | 1.87 | 0.67 | detalhes |
6. | [2022-23] | 19 | 3 | 7 | 9 | 15.79 | 36.84 | 47.37 | 17 | 31 | 0.89 | 1.63 | detalhes |
7. | [2020-21] | 13 | 3 | 5 | 5 | 23.08 | 38.46 | 38.46 | 12 | 17 | 0.92 | 1.31 | detalhes |
8. | [2017-18, 2018-19] | 12 | 5 | 4 | 3 | 41.67 | 33.33 | 25.00 | 18 | 16 | 1.50 | 1.33 | detalhes |
9. | [2015-16] | 6 | 1 | 4 | 1 | 16.67 | 66.67 | 16.67 | 5 | 6 | 0.83 | 1.00 | detalhes |
10. | [2017-18] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 10 | 0.50 | 2.50 | detalhes |
11. | [2004-05] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | 2.50 | 0.50 | detalhes |
12. | [2004-05] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | detalhes |
Total [12 Treinadores] | 328 | 123 | 101 | 104 | 37,50 | 30,79 | 31,71 | | | | | |
Última atualização: 2023-02-03 às 14:29