CD Póvoa
[Basket]
Benfica
[Basket]
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CD Póvoa | 12 | 26 | 21 | 13 |
Benfica | 13 | 19 | 32 | 23 |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 34:27 | 17 | 2/5 | 5/5 | 1/4 | 4 | 0+1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
- | 31:54 | 10 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 0 | 3+5 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
9 | 37:34 | 10 | 1/7 | 2/9 | 3/4 | 6 | 2+4 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
33 | 34:21 | 17 | 1/8 | 6/7 | 2/4 | 2 | 1+6 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
8 | 25:10 | 10 | 0/0 | 4/5 | 2/3 | 3 | 0+6 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
1 | 01:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
95 | 01:40 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | 10:15 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 01:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 00:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 20:43 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/1 | 0 | 2+5 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Tr |
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24:31 | 17 | 2/3 | 4/10 | 3/4 | 3 | 0+4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 20:16 | 13 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 4 | 1+3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | 09:13 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0+3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | 25:31 | 8 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
32 | 22:16 | 8 | 0/0 | 4/14 | 0/0 | 2 | 4+4 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
13 | 19:43 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
23 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 10:36 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
- | 11:46 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | 20:18 | 18 | 4/7 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
96 | 18:03 | 7 | 0/1 | 3/3 | 1/2 | 2 | 0+3 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
33 | 17:43 | 5 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 1 | 3+3 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
Tr |