Lotação2400
Medidas40x20m
Inauguração2004
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 443-514 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 292-194 | |
30 | 26 | 0 | 4 | 2687-2045 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 337-267 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 93-75 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 660-539 | |
52 | 41 | 0 | 11 | 4512-3634 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Daniel Relvão | 50 J |
3 | Aaron Broussard | 49 J |
3 | Toney Douglas | 49 J |
3 | Makram Ben Romdhane | 49 J |
2 | Aaron Broussard | 583 P |
3 | Trey Drechsel | 538 P |
4 | Toney Douglas | 531 P |
5 | Betinho | 423 P |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|