J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 4 | 0 | |
6 | 540 | 5 | 0 | |
5 | 450 | 8 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
1 | 120 | 4 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 18 | 1650 | 24 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
V | 17/04 | 20:00 | Chelsea | ![]() | 1-2 | ![]() | Legia Warszawa | T90' | |
D | 13/04 | 19:15 | Legia Warszawa | ![]() | 0-1 | ![]() | Jagiellonia Bialystok | TNU | |
D | 10/04 | 17:45 | Legia Warszawa | ![]() | 0-3 | ![]() | Chelsea | TNU | |
V | 06/04 | 13:45 | Górnik Zabrze | ![]() | 1-2 | ![]() | Legia Warszawa | TNU | |
V | 02/04 | 17:00 | Ruch Chorzów | ![]() | 0-5 | ![]() | Legia Warszawa | TNU |
NU=Suplente não utilizado |