J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 54 | 1 | 0 | |
11 | 349 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 403 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 09/04 | 17:00 | 1. FC Slovácko | ![]() | 1-5 | ![]() | FC Hradec Králové | TNU | |
D | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | TNU | |
D | 15/03 | 15:00 | Teplice | ![]() | 1-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | TNU | |
V | 08/03 | 15:00 | 1. FC Slovácko | ![]() | 2-1 | ![]() | Ceské Budéjovice | TNU | |
E | 15/02 | 15:00 | 1. FC Slovácko | ![]() | 0-0 | ![]() | Dukla Praha | T11' |
NU=Suplente não utilizado |