J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
19 | 1526 | 0 | 2 | |
2 | 144 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1670 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 01/02 | 19:00 | Heerenveen | ![]() | 2-2 | ![]() | Fortuna Sittard | T72' | |
D | 26/01 | 11:15 | Fortuna Sittard | ![]() | 1-4 | ![]() | Zwolle | T45' | |
D | 19/01 | 15:45 | NEC | ![]() | 4-1 | ![]() | Fortuna Sittard | T75' | |
D | 10/01 | 19:00 | Fortuna Sittard | ![]() | 0-3 | ![]() | Go Ahead Eagles | T90' | |
V | 22/12 | 13:30 | FC Utrecht | ![]() | 2-5 | ![]() | Fortuna Sittard | T90' |
NU=Suplente não utilizado |