J | GM | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
c | [2014/2015>2017/2018] | 148 | 0 | 0 | detalhes | |
[2009/2010>2010/2011, 2013/2014] | 64 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2011/2012>2012/2013] | 33 | 0 | 0 | detalhes | ||
c | [2008/2009] | 9 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [2006/2007>2007/2008] | 18 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [1998/1999>1998/1999, 2000/2001>2005/2006] | 9 | 0 | 0 | detalhes | |
[1999/2000] | 9 | 0 | 0 | detalhes | ||
[1998/1999] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
Totais | 290 | 0 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |