J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 501 | 0 | 0 | |
16 | 1355 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
24 | 2036 | 1 | 1 | |
5 | 450 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 2486 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 07/02 | 17:00 | Al-Ahli Jeddah | ![]() | 2-0 | ![]() | Al Fateh | T90' | |
V | 03/02 | 16:00 | Al-Sadd | ![]() | 1-3 | ![]() | Al-Ahli Jeddah | T90' | |
V | 30/01 | 14:00 | Al-Orobah | ![]() | 0-2 | ![]() | Al-Ahli Jeddah | T90' | |
V | 26/01 | 15:45 | Al-Ahli Jeddah | ![]() | 5-0 | ![]() | Al-Riyadh | T90' | |
D | 15/01 | 17:00 | Al Kholood | ![]() | 1-0 | ![]() | Al-Ahli Jeddah | R | T54' |
NU=Suplente não utilizado |