J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 810 | 9 | 0 | |
1 | 90 | 0 | ||
Total | 10 | 900 | 9 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
D | 28/04 | 00:15 | Colón | ![]() | 0-1 | ![]() | Defensores Belgrano | TNU | |
D | 20/04 | 19:00 | Chacarita Jrs | ![]() | 3-2 | ![]() | Colón | TNU | |
D | 14/04 | 22:00 | Colón | ![]() | 0-1 | ![]() | San Telmo | T90' | |
D | 07/04 | 22:00 | Agropecuario | ![]() | 2-1 | ![]() | Colón | T90' | |
D | 30/03 | 22:00 | Colón | ![]() | 0-1 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | T90' |
NU=Suplente não utilizado |