J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1263 | 0 | 0 | |
4 | 266 | 0 | 1 | |
Total | 22 | 1529 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 16/02 | 11:00 | Amarante FC | ![]() | 1-3 | ![]() | Fafe | T59' | |
V | 08/02 | 17:30 | Varzim | ![]() | 1-2 | ![]() | Amarante FC | T90' | |
V | 26/01 | 15:00 | Vilaverdense FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Amarante FC | T90' | |
E | 18/01 | 15:00 | Amarante FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Fafe | T89' | |
E | 12/01 | 15:00 | Amarante FC | ![]() | 1-1 | ![]() | SC Braga B | T90' |
NU=Suplente não utilizado |