J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 402 | 1 | 0 | |
14 | 747 | 2 | 2 | |
12 | 723 | 0 | 0 | |
2 | 94 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 1966 | 3 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/09 | 00:00 | Argentinos Juniors | 3-0 | Newell´s Old Boys | T66' | |||
D | 02/09 | 21:00 | Gimnasia | 1-0 | Argentinos Juniors | T90' | |||
E | 24/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Huracán | T21' | |||
D | 19/08 | 22:45 | Unión | 3-0 | Argentinos Juniors | T53' | |||
E | 14/08 | 23:00 | Argentinos Juniors | 1-1 | Huracán | T24' |
NU=Suplente não utilizado |