J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 5 | 2-13 | |
15 | 6 | 5 | 4 | 14-10 | |
21 | 6 | 6 | 9 | 16-23 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Martín Ferreira | 21 J |
3 | Guillermo Cotugno | 20 J |
3 | Lucas Rodríguez | 20 J |
5 | Thiago Espinosa | 18 J |
2 | Bautista Tomatis | 3 G |
3 | Santiago Ramírez | 2 G |
3 | Sebastián Sosa | 2 G |
5 | Esteban Da Silva | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|