J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 202 | 0 | 0 | |
10 | 632 | 0 | 0 | |
12 | 980 | 1 | 0 | |
3 | 177 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 1991 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 02/09 | 21:00 | Gimnasia | 1-0 | Argentinos Juniors | T90' | |||
E | 24/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Huracán | T90' | |||
D | 19/08 | 22:45 | Unión | 3-0 | Argentinos Juniors | T90' | |||
E | 14/08 | 23:00 | Argentinos Juniors | 1-1 | Huracán | T84' | |||
E | 08/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Sarmiento de Junín | T90' |
NU=Suplente não utilizado |