J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 39 | 0 | 0 | |
14 | 1183 | 1 | 0 | |
5 | 187 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1409 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 05/10 | 01:00 | Huracán | 3-1 | Sarmiento de Junín | T90' | |||
V | 29/09 | 23:30 | Sarmiento de Junín | 1-0 | Unión | T75' | |||
D | 23/09 | 22:45 | Sarmiento de Junín | 1-3 | Central Córdoba S.Estero | T90' | |||
E | 15/09 | 19:00 | Godoy Cruz | 1-1 | Sarmiento de Junín | T90' | |||
E | 30/08 | 23:00 | Sarmiento de Junín | 0-0 | Lanús | T90' |
NU=Suplente não utilizado |