J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
15 | 970 | 0 | 0 | |
1 | 62 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1032 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 01/02 | 17:30 | Wolverhampton | ![]() | 2-0 | ![]() | Aston Villa | TNU | |
D | 25/01 | 15:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-1 | ![]() | Arsenal | TNU | |
D | 20/01 | 20:00 | Chelsea | ![]() | 3-1 | ![]() | Wolverhampton | TNU | |
D | 15/01 | 19:30 | Newcastle | ![]() | 3-0 | ![]() | Wolverhampton | TNU | |
E | 29/12 | 15:00 | Tottenham | ![]() | 2-2 | ![]() | Wolverhampton | T78' |
NU=Suplente não utilizado |