Lotação1000
Medidas102x67m
Inauguração2005
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 12 | 11 | 22-36 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-10 | |
33 | 9 | 12 | 12 | 29-46 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Filipe Ribeiro | 31 J |
3 | Paulo Ricardo | 30 J |
3 | Madior N’Diaye | 30 J |
3 | Emerson | 30 J |
2 | Beré | 4 G |
2 | Filipe Ribeiro | 4 G |
4 | João Oliveira | 3 G |
4 | Paulo Ricardo | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
NOME | Nacionalidade | FUNÇÃO |
---|---|---|
William | Treinador | |
Lima | Treinador adjunto |
|