Lotação1500
Medidas104x67
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 9 | 10 | 9 | 29-29 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
29 | 9 | 10 | 10 | 29-30 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Pedro Araújo | 28 J |
3 | Bruno Silva | 27 J |
4 | Jimmy Tchaoule | 26 J |
5 | Nuno Silva | 25 J |
1 | Rúben Freire | 5 G |
3 | Leonel Auban | 4 G |
3 | Bruno Silva | 4 G |
5 | Jailson Gomes | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|