Lotação10000
Medidas105 x 68
Inauguração1974
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 2 | 11 | 28-29 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
23 | 10 | 2 | 11 | 31-30 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Nuno Aparício | 23 J |
3 | Bernardo Santos | 22 J |
3 | Gonçalo Costa | 22 J |
3 | Afonso Lemos | 22 J |
2 | Gonçalo Nunes | 6 G |
3 | Kiko Rodrigues | 4 G |
4 | Nuno Aparício | 3 G |
5 | Duarte Gonçalves | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|