Lotação30305
Medidas105x68
Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 3 | 4 | 28-13 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 33-18 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Eduardo Souza | 19 J |
3 | Tiago Cavadas | 18 J |
3 | Guilherme Campos | 18 J |
3 | Mhleli Mabuza | 18 J |
2 | Chima James | 5 G |
3 | João Bandeira | 4 G |
3 | Leandro Ferreira | 4 G |
5 | Tiago Sousa | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|