Lotação13128
Medidas105x68
Inauguração1961
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 8-8 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Nicolò Gigli | 4 J |
1 | Dario Del Fabro | 4 J |
1 | Alessandro Renzi | 4 J |
1 | Shaka Mawuli | 4 J |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|