J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 10 | 6 | 44-24 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7-2 | |
32 | 15 | 10 | 7 | 51-26 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Márcio Meireles | 30 J |
3 | Tozé | 3 J |
4 | Marante | 2 J |
4 | João Mário | 2 J |
2 | Caê | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|