| Treinador | J
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2017-2019,-2024] | 150 | 58 | 33 | 59 | 38.67 | 22.00 | 39.33 | 202 | 204 | 1.35 | 1.36 | detalhes |
2. | [2010-2012] | 70 | 44 | 10 | 16 | 62.86 | 14.29 | 22.86 | 155 | 66 | 2.21 | 0.94 | detalhes |
3. | [2020-2021] | 43 | 21 | 7 | 15 | 48.84 | 16.28 | 34.88 | 82 | 52 | 1.91 | 1.21 | detalhes |
4. | [2021-2022] | 19 | 10 | 5 | 4 | 52.63 | 26.32 | 21.05 | 26 | 12 | 1.37 | 0.63 | detalhes |
5. | [2004-2007] | 18 | 7 | 4 | 7 | 38.89 | 22.22 | 38.89 | 31 | 35 | 1.72 | 1.94 | detalhes |
6. | [2019] | 18 | 6 | 4 | 8 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 22 | 25 | 1.22 | 1.39 | detalhes |
7. | [2015-2016] | 18 | 9 | 4 | 5 | 50.00 | 22.22 | 27.78 | 36 | 24 | 2.00 | 1.33 | detalhes |
8. | [2022] | 16 | 11 | 2 | 3 | 68.75 | 12.50 | 18.75 | 35 | 16 | 2.19 | 1.00 | detalhes |
9. | [2019,-2021] | 11 | 5 | 2 | 4 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 17 | 12 | 1.55 | 1.09 | detalhes |
10. | [2019] | 8 | 2 | 1 | 5 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 7 | 11 | 0.88 | 1.38 | detalhes |
11. | [1998,-2001] | 8 | 2 | 2 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 9 | 14 | 1.12 | 1.75 | detalhes |
12. | [2012-2013] | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 12 | 9 | 2.00 | 1.50 | detalhes |
13. | [2018] | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 4 | 1 | 1.00 | 0.25 | detalhes |
14. | [2002] | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 6 | 9 | 2.00 | 3.00 | detalhes |
15. | [2009] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 4 | 1.50 | 2.00 | detalhes |
16. | [2003] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 6 | 1.00 | 3.00 | detalhes |
17. | [1995] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 13 | 0.00 | 6.50 | detalhes |
18. | [2013] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 | detalhes |
Total [18 Treinadores] | 399 | 185 | 75 | 139 | 46,37 | 18,80 | 34,84 | | | | | |
Última atualização: 2024-10-10 às 11:00