Lotação51480
Medidas-
Inauguração1937
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 2 | 3 | 20-22 | |
22 | 11 | 7 | 4 | 46-26 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |
36 | 18 | 10 | 8 | 76-56 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Igor Paixão | 34 J |
3 | Antoni Milambo | 32 J |
3 | Thomas Beelen | 32 J |
5 | Timon Wellenreuther | 29 J |
2 | Igor Paixão | 8 G |
3 | Anis Hadj Moussa | 7 G |
4 | Quinten Timber | 6 G |
4 | Antoni Milambo | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|