Lotação50033
Medidas105 x 68 m
Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 15-15 | |
34 | 28 | 4 | 2 | 82-18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 16-4 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | |
52 | 38 | 8 | 6 | 119-39 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Alex Telles | 45 J |
2 | Iván Marcano | 45 J |
4 | Felipe | 44 J |
5 | Ricardo Pereira | 43 J |
2 | Moussa Marega | 23 G |
3 | Yacine Brahimi | 12 G |
4 | Tiquinho Soares | 11 G |
5 | Iván Marcano | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|